空调贯流风轮扭转试验机 | ||||
最大试验扭矩 | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | 可定制 |
结构形式 | 卧式结构、电机加载、微机控制 | |||
扭矩测量范围 | 满量程的2%-100% | |||
扭矩最小读数值 | 1Nm | |||
最大扭转角度 | 99999° | |||
扭角准确度 | 优于示值的±1% | |||
扭角最小读数值 | 0.0001° | |||
试验速度 | 0.1°-720°/min(转角) | |||
试验速度精度 | 500mm(可定制) | |||
两夹头同轴度 | ≤Φ0.3mm | |||
试验转动方向 | 双向加载 | |||
中奥试验机级别 | 0.5级/1级 | |||
外观 | 符合GB/T2611要求 | |||
供电电源 | 220V,50Hz | |||
试验机尺寸 |
约1260*500*1000mm |