汽车球头扭矩检测设备 | ||||||
试验扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 500Nm | 1000Nm | 5000Nm |
试验机准确度等级 | 0.5级 | |||||
扭矩测量范围 | 1%-100%FS | |||||
扭矩示值相对误差 | ±0.5%(正转和反转两个方向) | |||||
扭矩分辨率 | 最大扭矩的1/300000 | |||||
扭矩量程 | 500Nm | |||||
扭矩测量范围 | 10Nm-5000Nm | |||||
试验扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
扭转角最小读数值 | 0.01° | |||||
扭转角测量范围 | 0-10000° | |||||
扭转角示值相对误差 | ≤±0.5% (正转和反转两个方向) | |||||
扭转角最小分辨率 | 0.0001° | |||||
扭转计扭角示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |||||
试验转速 |
0.05-720°/min(屈服前应在3°/min-30°/min; 屈服后不大于720°/min)无级调速 |
|||||
扭转速度相对误差 | ≤±1% (正转和反转两个方向) | |||||
试样夹持范围 | φ6-φ20mm (或者根据需方要求定制 | |||||
加力盘、扭矩盘间距离 | 0~650mm(可议) | |||||
两夹头的同轴度 | ≤Φ0.3mm | |||||
试样夹持直径 | 标准试样(圆试样Φ10,标距50mm,100mm) | |||||
电源 | AC 220V±10%,50Hz | |||||
试验级别 | 0.5级 |