立式电脑控制弹簧扭转试验机 | |||||||
机型 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
最大试验扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm |
试验机级别 | 1.0级/0.5级 | ||||||
试验力分档 | ×1、×2、×5、×10、四档 | ||||||
试验力准确度 |
±1% |
||||||
角度分辨率 | 0.018° | ||||||
角度测量准确度 | 优于±1% | ||||||
试验空间 | 200mm | ||||||
速度控制范围 | 1°/min~1000°/min 分档可调 | ||||||
速度控制精度 |
±1% |