名称 | 参数 |
试验主机 | 立式机架 |
试验工位 | 1工位 |
加载方式 | 伺服电机闭环加载方式 |
最大试验力 | 20KN |
试验速度范围 | 20~120km/h |
轮毂径向调动 | <0.25mm |
轮毂不平衡量 | <5g |
轮毂表面粗糙度 | <3.2μm |
轮毂直径 | 1700±0.25mm |
鼓面宽度 | 400mm |
被试车轮直径 | 13″~18″ |
被试车轮宽度 | 3.5″~10″ |
显示实验次数累计 及试验里程 |
107 |
电机总功率 | 22kW |
设备总体重量约 | 9800Kg |
设备占地尺寸约 | 5600×1500×3600 |